

NANOTOL®导轨概念

更好的 C 轴偏移

耐用和节能

设计和人体工程学
| 技术参数 | |
| 机床行程 | 560mm x 635 mm x 500 mm |
| A轴摆动角度 | -115 ~ +115 ° |
| C轴旋转角度 | 基本无限制 |
| 工作台尺寸 | 350 mm / 400 mm 圆形或正方形 |
| 可选夹具系统 | Erowa UPC, Erowa ITS148 PowerChuck, Erowa ProductionChuck 210, Erowa MTS, System 3R Dynafix, Parotec Power-Grip 160 |
| 工作台最大承重 | 最大 200 kg |
| 进给速度 | 0–60,000 mm/min |
| 主轴(标配) | 36,000 RPM, 15 kW, HSK E50, 最大刀具直径20 mm(可选配其他型号主轴,最大可选装主轴规格HSK A63) |
| 刀库 | 40或 84位的HSK E50, 可选更大的刀库,集成激光对刀仪 |
| 废屑处理 | 标配 1 切屑箱, 2 个排屑螺杆,选配 自动排屑机 |
| 机床重量 | ~12.5 t |
| 机床外形尺寸 | W 3060 mm x L 3000 mm x H 3450 mm |

RPT800DSH加工区域